ফোন নম্বর : +86-13764251469
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613764251469
মান: | ISO 9001:2015 |
---|---|
সংখ্যা: | 913304816952566694 |
প্রদানের তারিখ: | 2019-04-03 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2022-04-03 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | The registration covers the manufacture of refrigerant recycling and filling machines for automotive air conditioners. |
প্রদান করেছেন: | TQCS International (Group) Pty Ltd TQCS International Pty Ltd |
মান: | ETL |
---|---|
সংখ্যা: | 5006100 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-06-19 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Automotive Refrigerant recovery recycling recharge machine |
প্রদান করেছেন: | Intertek |
মান: | |
---|---|
সংখ্যা: | 20173304000252 |
প্রদানের তারিখ: | |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | Science Technology Department Of Zhejiang Province |
মান: | Utility model patent certificate |
---|---|
সংখ্যা: | 4510313 |
প্রদানের তারিখ: | 2015-08-05 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | CNIPA |
মান: | Utility model patent certificate |
---|---|
সংখ্যা: | 4777024 |
প্রদানের তারিখ: | 2015-11-25 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | CNIPA |
মান: | Utility model patent certificate |
---|---|
সংখ্যা: | 5377311 |
প্রদানের তারিখ: | 2016-07-27 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | CNIPA |
মান: | Utility model patent certificate |
---|---|
সংখ্যা: | 5402642 |
প্রদানের তারিখ: | 2016-08-03 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | CNIPA |
মান: | Utility model patent certificate |
---|---|
সংখ্যা: | 5380504 |
প্রদানের তারিখ: | 2016-07-27 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | CNIPA |